Оборудование предназначено: для обнаружения и идентификации наркотических, психотропных, лекарственных веществ в биологических объектах.
Клиенты данного оборудования могут быть : лаборатории, проводящие анализы продуктов питания, растений, кормов, воды. Это Центры гигиены и эпидемиологии, ветеринарные лаборатории, Россельхозцентры. При некотором изменении комплектации- водоканалы.
Аппараты Хроматэк-Кристалл-5000 могут применяться и в других отраслях , так как можно провести доработку комплекса, перенастройку под иной вид анализа. Правда, это тоже будет стоить денег. Можете писать на эл.почту [email protected] , проконсультирую о возможностях по каждой конкретной задаче.
Уважаемые клиенты и посетители нашего сайта!
Предлагаем рассмотреть возможность приобрести Газовый хроматограф «Кристалл 5000 исп.2».
КодИзделия
|
Кол
|
||||||||||||
Хр К5000.2 (8) ХМС | 2 | ||||||||||||
Дет ТИД | 2 | ||||||||||||
Дет ЭЗД | 2 | ||||||||||||
Исп капиллярный | 4 | ||||||||||||
Кол CR-5ms, 30*0.25*0.25, #6.904.652 | 4 | ||||||||||||
Программа ''Хроматэк Аналитик'' | 2 | ||||||||||||
Генератор водорода 6.140 | 2 | ||||||||||||
Дозатор ДАЖ-2М | 2 | ||||||||||||
Компрессор | 2 | ||||||||||||
Источник БП Eaton Powerware 9130 5000BA 4500Вт (с установочным комплектом 4.069.004) | 2 | ||||||||||||
Газ арм для лаб 4.078.000 | 4 | ||||||||||||
Фильтр 20.0-03 (комбинированный) | 2 | ||||||||||||
Кольцо 8.683.032 | 20 | ||||||||||||
Мембрана 7.010.019-01 (3х11мм, 100 шт/уп) | 4 | ||||||||||||
Резак 8.207.003 | 4 | ||||||||||||
Тройник 6.453.033 | 2 | ||||||||||||
Y-коннектор (# ML-200, Ohio Valley) | 4 | ||||||||||||
Виала 2мл screw cap, PTFE/Sil septa, 100шт/уп | 2 | ||||||||||||
Клей полиимидный Polyimide sealing resin (5г./уп.) | 2 | ||||||||||||
Септа для виалы 2мл (PTFE/Sil, 100 шт/уп) | 10 | ||||||||||||
Трубка медная капиллярная 1/8'' | 6 | ||||||||||||
Фильтр универсальный для гелия (1/8'') # RMSH-2, Agilent | 2 | ||||||||||||
Шприц SGE-Chromatec-02-10мкл, с поверкой | 12 | ||||||||||||
Комплект коммутационный (wi-fi, 4 порта) | 2 | ||||||||||||
Панель управления 5.104.030 (сенсорный монитор) | 2 |
Размещение на сайте ООО АВИСТА-М технических характеристик товаров, изображений, графических копий сертификатов, регистрационных документов, носит чисто информационный характер, не является обязательством и не может служить основанием для предъявления претензий.